| Exchange Rates - CNB () | |||
![]() | 1 | DKK | 3,453 |
![]() | 1 | EUR | 25,720 |
![]() | 1 | HRK | 3,576 |
![]() | 100 | HUF | 9,844 |
![]() | 1 | PLN | 6,658 |
![]() | 100 | SKK | 85,195 |
![]() | 1 | USD | 20,376 |
![]() | 1 | GBP | 29,818 |

Prices in CZK.
Pricelist: Price List| Low Season | High Season | |
|---|---|---|
| 0 | 25 | |
| 0 | 35 | |
| 0 | 35 | |
| 0 | 100 | |
| 0 | 100 | |
| 0 | 20 | |
| 0 | 10 | |
| 0 | 450 | |
| 0 | 300 | |
| 0 | 100 | |
| 0 | 20 | |
| 0 | 125 | |
| 0 | 200 |