| Exchange Rates - CNB () | |||
![]() | 1 | DKK | 3,453 |
![]() | 1 | EUR | 25,720 |
![]() | 1 | HRK | 3,576 |
![]() | 100 | HUF | 9,844 |
![]() | 1 | PLN | 6,658 |
![]() | 100 | SKK | 85,195 |
![]() | 1 | USD | 20,376 |
![]() | 1 | GBP | 29,818 |

Prices in CZK.
| Low Season | High Season | |
|---|---|---|
| 0 | 70 | |
| 0 | 40 | |
| 0 | 45 | |
| 0 | 85 | |
| 0 | 85 | |
| 0 | 90 | |
| 0 | 40 | |
| 0 | 30 | |
| 0 | 80 | |
| 0 | 8 | |
| 0 | 240 | |
| 0 | 50 |