| Exchange Rates - CNB () | |||
![]() | 1 | DKK | 3,505 |
![]() | 1 | EUR | 26,120 |
![]() | 1 | HRK | 3,577 |
![]() | 100 | HUF | 9,814 |
![]() | 1 | PLN | 6,572 |
![]() | 1 | USD | 19,185 |
![]() | 1 | GBP | 28,861 |

Prices in CZK.
| High Season | |
|---|---|
| 25 | |
| 12 | |
| 35 | |
| 45 | |
| 45 | |
| 80 | |
| 30 | |
| 30 | |
| 50 | |
| 15 | |
| 35 | |
| 80 | |
| 80 | |
| 55 | |
| 20 | |
| 30 | |
| 2450 | |
| 3150 | |
| 3850 |