| Exchange Rates - CNB () | |||
![]() | 1 | DKK | 3,505 |
![]() | 1 | EUR | 26,120 |
![]() | 1 | HRK | 3,577 |
![]() | 100 | HUF | 9,814 |
![]() | 1 | PLN | 6,572 |
![]() | 1 | USD | 19,185 |
![]() | 1 | GBP | 28,861 |

Prices in CZK.
| Low Season | High Season | |
|---|---|---|
| 0 | 23 | |
| 0 | 16 | |
| 0 | 27 | |
| 0 | 42 | |
| 0 | 53 | |
| 0 | 48 | |
| 0 | 32 | |
| 0 | 16 | |
| 70 | 53 | |
| 0 | 15 | |
| 0 | 420 | |
| 0 | 32 | |
| 0 | 25 |