| Exchange Rates - CNB () | |||
![]() | 1 | DKK | 3,448 |
![]() | 1 | EUR | 25,700 |
![]() | 1 | HRK | 3,605 |
![]() | 100 | HUF | 9,628 |
![]() | 1 | PLN | 6,697 |
![]() | 100 | SKK | 84,528 |
![]() | 1 | USD | 20,384 |
![]() | 1 | GBP | 30,541 |

Prices in CZK.
| Low Season | High Season | |
|---|---|---|
| 15 | 20 | |
| 10 | 10 | |
| 20 | 20 | |
| 20 | 25 | |
| 25 | 30 | |
| 35 | 40 | |
| 15 | 20 | |
| 15 | 15 | |
| 5 | 5 | |
| 15 | 20 | |
| 10 | 10 | |
| 7 | 7 | |
| 180 | 200 | |
| 100 | 120 |