| Exchange Rates - CNB () | |||
![]() | 1 | DKK | 3,505 |
![]() | 1 | EUR | 26,120 |
![]() | 1 | HRK | 3,577 |
![]() | 100 | HUF | 9,814 |
![]() | 1 | PLN | 6,572 |
![]() | 1 | USD | 19,185 |
![]() | 1 | GBP | 28,861 |

Prices in CZK.
| Low Season | High Season | |
|---|---|---|
| 0 | 50 | |
| 0 | 30 | |
| 0 | 40 | |
| 0 | 60 | |
| 0 | 75 | |
| 0 | 130 | |
| 0 | 50 | |
| 0 | 30 | |
| 0 | 60 | |
| 0 | 30 | |
| 0 | 350 |