| Exchange Rates - CNB () | |||
![]() | 1 | DKK | 3,505 |
![]() | 1 | EUR | 26,120 |
![]() | 1 | HRK | 3,577 |
![]() | 100 | HUF | 9,814 |
![]() | 1 | PLN | 6,572 |
![]() | 1 | USD | 19,185 |
![]() | 1 | GBP | 28,861 |

Prices in CZK.
| High Season | |
|---|---|
| 50 | |
| 20 | |
| 30 | |
| 30 | |
| 50 | |
| 70 | |
| 40 | |
| 15 | |
| 30 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 15 | |
| 10 |