| Exchange Rates - CNB () | |||
![]() | 1 | DKK | 3,505 |
![]() | 1 | EUR | 26,120 |
![]() | 1 | HRK | 3,577 |
![]() | 100 | HUF | 9,814 |
![]() | 1 | PLN | 6,572 |
![]() | 1 | USD | 19,185 |
![]() | 1 | GBP | 28,861 |

Prices in CZK.
| Low Season | High Season | |
|---|---|---|
| 40 | 55 | |
| 35 | 45 | |
| 45 | 55 | |
| 45 | 55 | |
| 55 | 65 | |
| 60 | 70 | |
| 30 | 45 | |
| 15 | 25 | |
| 55 | 55 | |
| 2 | 2 | |
| 125 | 145 | |
| 40 | 45 |