| Exchange Rates - CNB () | |||
![]() | 1 | DKK | 3,448 |
![]() | 1 | EUR | 25,700 |
![]() | 1 | HRK | 3,605 |
![]() | 100 | HUF | 9,628 |
![]() | 1 | PLN | 6,697 |
![]() | 100 | SKK | 84,528 |
![]() | 1 | USD | 20,384 |
![]() | 1 | GBP | 30,541 |

Prices in CZK.
Pricelist: Price List| Low Season | High Season | |
|---|---|---|
| 52 | 65 | |
| 32 | 40 | |
| 45 | 55 | |
| 45 | 55 | |
| 45 | 55 | |
| 32 | 40 | |
| 235 | 290 | |
| 100 | 125 | |
| 20 | 20 | |
| 100 | 100 | |
| 100 | 100 | |
| 30 | 35 | |
| 50 | 55 |