| Exchange Rates - CNB () | |||
![]() | 1 | DKK | 3,448 |
![]() | 1 | EUR | 25,700 |
![]() | 1 | HRK | 3,605 |
![]() | 100 | HUF | 9,628 |
![]() | 1 | PLN | 6,697 |
![]() | 100 | SKK | 84,528 |
![]() | 1 | USD | 20,384 |
![]() | 1 | GBP | 30,541 |

Prices in CZK.
| High Season | |
|---|---|
| 50 | |
| 40 | |
| 55 | |
| 80 | |
| 110 | |
| 110 | |
| 40 | |
| 30 | |
| 80 | |
| 5 | |
| 150 | |
| 50 | |
| 1400 | |
| 800 |