| Exchange Rates - CNB () | |||
![]() | 1 | DKK | 3,453 |
![]() | 1 | EUR | 25,720 |
![]() | 1 | HRK | 3,576 |
![]() | 100 | HUF | 9,844 |
![]() | 1 | PLN | 6,658 |
![]() | 100 | SKK | 85,195 |
![]() | 1 | USD | 20,376 |
![]() | 1 | GBP | 29,818 |

BUCHLOVICE - SMRAĎAVKABuchlovice
Jezero Ostrožská Nová VesOstrožská Nová ves
Kemp DešnáSlušovice
Velehrad- SalašVelehrad
Sportovní areál Horní LidečHorní Lideč