| Exchange Rates - CNB () | |||
![]() | 1 | DKK | 3,448 |
![]() | 1 | EUR | 25,700 |
![]() | 1 | HRK | 3,605 |
![]() | 100 | HUF | 9,628 |
![]() | 1 | PLN | 6,697 |
![]() | 100 | SKK | 84,528 |
![]() | 1 | USD | 20,384 |
![]() | 1 | GBP | 30,541 |

Prices in CZK.
| Low Season | High Season | |
|---|---|---|
| 0 | 80 | |
| 0 | 60 | |
| 0 | 65 | |
| 0 | 75 | |
| 0 | 90 | |
| 0 | 150 | |
| 0 | 50 | |
| 0 | 40 | |
| 0 | 80 | |
| 0 | 40 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |