| Exchange Rates - CNB () | |||
![]() | 1 | DKK | 3,443 |
![]() | 1 | EUR | 25,650 |
![]() | 1 | HRK | 3,569 |
![]() | 100 | HUF | 9,780 |
![]() | 1 | PLN | 6,662 |
![]() | 100 | SKK | 84,899 |
![]() | 1 | USD | 20,318 |
![]() | 1 | GBP | 30,009 |

Prices in CZK.
Pricelist: Price List| High Season | |
|---|---|
| 55 | |
| 35 | |
| 80 | |
| 120 | |
| 240 | |
| 240 | |
| 50 | |
| 30 | |
| 60 | |
| 8 | |
| 0 | |
| 30 | |
| 0 |