| Exchange Rates - CNB () | |||
![]() | 1 | DKK | 3,448 |
![]() | 1 | EUR | 25,700 |
![]() | 1 | HRK | 3,605 |
![]() | 100 | HUF | 9,628 |
![]() | 1 | PLN | 6,697 |
![]() | 100 | SKK | 84,528 |
![]() | 1 | USD | 20,384 |
![]() | 1 | GBP | 30,541 |

Prices in CZK.
| High Season | |
|---|---|
| 25 | |
| 12 | |
| 35 | |
| 45 | |
| 45 | |
| 80 | |
| 30 | |
| 30 | |
| 50 | |
| 15 | |
| 35 | |
| 80 | |
| 80 | |
| 55 | |
| 20 | |
| 30 | |
| 2450 | |
| 3150 | |
| 3850 |