| Exchange Rates - CNB () | |||
![]() | 1 | DKK | 3,443 |
![]() | 1 | EUR | 25,650 |
![]() | 1 | HRK | 3,569 |
![]() | 100 | HUF | 9,780 |
![]() | 1 | PLN | 6,662 |
![]() | 100 | SKK | 84,899 |
![]() | 1 | USD | 20,318 |
![]() | 1 | GBP | 30,009 |

Prices in CZK.
| High Season | |
|---|---|
| 35 | |
| 20 | |
| 50 | |
| 80 | |
| 75 | |
| 85 | |
| 55 | |
| 20 | |
| 15 | |
| 35 | |
| 750 | |
| 600 | |
| 500 | |
| 300 | |
| 250 | |
| 210 | |
| 300 | |
| 480 | |
| 840 | |
| 600 |