| Exchange Rates - CNB () | |||
![]() | 1 | DKK | 3,443 |
![]() | 1 | EUR | 25,650 |
![]() | 1 | HRK | 3,569 |
![]() | 100 | HUF | 9,780 |
![]() | 1 | PLN | 6,662 |
![]() | 100 | SKK | 84,899 |
![]() | 1 | USD | 20,318 |
![]() | 1 | GBP | 30,009 |

Prices in CZK.
| Low Season | High Season | |
|---|---|---|
| 0 | 30 | |
| 0 | 15 | |
| 0 | 40 | |
| 0 | 50 | |
| 0 | 70 | |
| 0 | 50 | |
| 0 | 30 | |
| 0 | 20 | |
| 0 | 200 | |
| 0 | 10 | |
| 0 | 100 | |
| 0 | 20 |