| Exchange Rates - CNB () | |||
![]() | 1 | DKK | 3,438 |
![]() | 1 | EUR | 25,610 |
![]() | 1 | HRK | 3,588 |
![]() | 100 | HUF | 9,767 |
![]() | 1 | PLN | 6,663 |
![]() | 100 | SKK | 84,489 |
![]() | 1 | USD | 20,306 |
![]() | 1 | GBP | 30,423 |

Prices in CZK.
| Low Season | High Season | |
|---|---|---|
| 170 | 200 | |
| 340 | 400 | |
| 340 | 400 | |
| 340 | 400 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 70 | 70 | |
| 0 | 0 | |
| 900 | 1050 | |
| 1060 | 1250 | |
| 90 | 100 | |
| 50 | 50 |