| Exchange Rates - CNB () | |||
![]() | 1 | DKK | 3,438 |
![]() | 1 | EUR | 25,610 |
![]() | 1 | HRK | 3,588 |
![]() | 100 | HUF | 9,767 |
![]() | 1 | PLN | 6,663 |
![]() | 100 | SKK | 84,489 |
![]() | 1 | USD | 20,306 |
![]() | 1 | GBP | 30,423 |

Autocamp POHODAStříbro
Tábořiště Zvíkovec Pod MostemZvíkovec, p. Terešov
Autocamp OstendePlzeň
SycherákStráž
ATC Velké HydčiceHoražďovice
POD HOROUNěmčice
Pod PráchníHoražďovice