| Exchange Rates - CNB () | |||
![]() | 1 | DKK | 3,438 |
![]() | 1 | EUR | 25,610 |
![]() | 1 | HRK | 3,588 |
![]() | 100 | HUF | 9,767 |
![]() | 1 | PLN | 6,663 |
![]() | 100 | SKK | 84,489 |
![]() | 1 | USD | 20,306 |
![]() | 1 | GBP | 30,423 |

Prices in CZK.
Pricelist: Price List| Low Season | High Season | |
|---|---|---|
| 0 | 45 | |
| 0 | 25 | |
| 0 | 30 | |
| 0 | 50 | |
| 0 | 75 | |
| 0 | 60 | |
| 0 | 30 | |
| 0 | 25 | |
| 0 | 1 | |
| 0 | 14 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 130 | |
| 0 | 110 | |
| 0 | 145 | |
| 0 | 125 |