| Exchange Rates - CNB () | |||
![]() | 1 | DKK | 3,438 |
![]() | 1 | EUR | 25,610 |
![]() | 1 | HRK | 3,588 |
![]() | 100 | HUF | 9,767 |
![]() | 1 | PLN | 6,663 |
![]() | 100 | SKK | 84,489 |
![]() | 1 | USD | 20,306 |
![]() | 1 | GBP | 30,423 |

Prices in CZK.
| Low Season | High Season | |
|---|---|---|
| 0 | 60 | |
| 0 | 30 | |
| 0 | 40 | |
| 0 | 40 | |
| 0 | 60 | |
| 0 | 20 | |
| 0 | 10 | |
| 0 | 40 | |
| 0 | 120 | |
| 0 | 10 |