| Exchange Rates - CNB () | |||
![]() | 1 | DKK | 3,453 |
![]() | 1 | EUR | 25,720 |
![]() | 1 | HRK | 3,576 |
![]() | 100 | HUF | 9,844 |
![]() | 1 | PLN | 6,658 |
![]() | 100 | SKK | 85,195 |
![]() | 1 | USD | 20,376 |
![]() | 1 | GBP | 29,818 |

Prices in CZK.
| High Season | |
|---|---|
| 40 | |
| 20 | |
| 40 | |
| 90 | |
| 90 | |
| 120 | |
| 40 | |
| 40 | |
| 90 | |
| 20 | |
| 40 | |
| 150 | |
| 8 | |
| 4 | |
| 0 |