| Exchange Rates - CNB () | |||
![]() | 1 | DKK | 3,453 |
![]() | 1 | EUR | 25,720 |
![]() | 1 | HRK | 3,576 |
![]() | 100 | HUF | 9,844 |
![]() | 1 | PLN | 6,658 |
![]() | 100 | SKK | 85,195 |
![]() | 1 | USD | 20,376 |
![]() | 1 | GBP | 29,818 |

Prices in CZK.
| Low Season | High Season | |
|---|---|---|
| 50 | 50 | |
| 20 | 20 | |
| 50 | 50 | |
| 100 | 100 | |
| 100 | 100 | |
| 100 | 100 | |
| 50 | 50 | |
| 50 | 50 | |
| 60 | 60 | |
| 8 | 8 | |
| 540 | 770 | |
| 45 | 45 |