| Exchange Rates - CNB () | |||
![]() | 1 | DKK | 3,443 |
![]() | 1 | EUR | 25,650 |
![]() | 1 | HRK | 3,569 |
![]() | 100 | HUF | 9,780 |
![]() | 1 | PLN | 6,662 |
![]() | 100 | SKK | 84,899 |
![]() | 1 | USD | 20,318 |
![]() | 1 | GBP | 30,009 |

Prices in CZK.
| Low Season | High Season | |
|---|---|---|
| 40 | 50 | |
| 20 | 25 | |
| 45 | 65 | |
| 45 | 65 | |
| 45 | 65 | |
| 35 | 50 | |
| 55 | 55 | |
| 10 | 10 | |
| 25 | 25 | |
| 140 | 180 | |
| 150 | 210 | |
| 150 | 210 |