| Exchange Rates - CNB () | |||
![]() | 1 | DKK | 3,443 |
![]() | 1 | EUR | 25,650 |
![]() | 1 | HRK | 3,569 |
![]() | 100 | HUF | 9,780 |
![]() | 1 | PLN | 6,662 |
![]() | 100 | SKK | 84,899 |
![]() | 1 | USD | 20,318 |
![]() | 1 | GBP | 30,009 |

Prices in CZK.
| Low Season | High Season | |
|---|---|---|
| 50 | 90 | |
| 30 | 50 | |
| 50 | 80 | |
| 70 | 110 | |
| 120 | 170 | |
| 170 | 220 | |
| 40 | 60 | |
| 30 | 40 | |
| 50 | 50 | |
| 10 | 10 | |
| 150 | 180 |