| Exchange Rates - CNB () | |||
![]() | 1 | DKK | 3,443 |
![]() | 1 | EUR | 25,650 |
![]() | 1 | HRK | 3,569 |
![]() | 100 | HUF | 9,780 |
![]() | 1 | PLN | 6,662 |
![]() | 100 | SKK | 84,899 |
![]() | 1 | USD | 20,318 |
![]() | 1 | GBP | 30,009 |

Prices in CZK.
| Low Season | High Season | |
|---|---|---|
| 45 | 45 | |
| 30 | 30 | |
| 20 | 20 | |
| 20 | 20 | |
| 120 | 120 | |
| 60 | 60 | |
| 60 | 60 | |
| 30 | 30 | |
| 40 | 40 | |
| 0 | 0 | |
| 30 | 30 |