| Exchange Rates - CNB () | |||
![]() | 1 | DKK | 3,438 |
![]() | 1 | EUR | 25,610 |
![]() | 1 | HRK | 3,588 |
![]() | 100 | HUF | 9,767 |
![]() | 1 | PLN | 6,663 |
![]() | 100 | SKK | 84,489 |
![]() | 1 | USD | 20,306 |
![]() | 1 | GBP | 30,423 |

Prices in CZK.
Pricelist: Price List| Low Season | High Season | |
|---|---|---|
| 52 | 65 | |
| 32 | 40 | |
| 45 | 55 | |
| 45 | 55 | |
| 45 | 55 | |
| 32 | 40 | |
| 235 | 290 | |
| 100 | 125 | |
| 20 | 20 | |
| 100 | 100 | |
| 100 | 100 | |
| 30 | 35 | |
| 50 | 55 |