| Exchange Rates - CNB () | |||
![]() | 1 | DKK | 3,453 |
![]() | 1 | EUR | 25,720 |
![]() | 1 | HRK | 3,576 |
![]() | 100 | HUF | 9,844 |
![]() | 1 | PLN | 6,658 |
![]() | 100 | SKK | 85,195 |
![]() | 1 | USD | 20,376 |
![]() | 1 | GBP | 29,818 |

(SK) Zlaté pieskyZlaté piesky
(SK) Camping** Nitrianske RudnoNitrianske Rudno
(SK) ATC a MOTOREST KEMPChminianska Nová Ves
(SK) ATC JAMIOravská přehrada, Slovensko
(SK) ATC Sĺňava II. PiešťanyPiešťany - Banka
(SK) ATC DuchonkaPrašice
(SK) Autocamping VAVRIŠOVOLiptovský Hrádok
(SK) Autocamping VrbovKežmarok
ATC Liptovský TrnovecLiptovský Trnovec