| Exchange Rates - CNB () | |||
![]() | 1 | DKK | 3,453 |
![]() | 1 | EUR | 25,720 |
![]() | 1 | HRK | 3,576 |
![]() | 100 | HUF | 9,844 |
![]() | 1 | PLN | 6,658 |
![]() | 100 | SKK | 85,195 |
![]() | 1 | USD | 20,376 |
![]() | 1 | GBP | 29,818 |

Prices in CZK.
| Low Season | High Season | |
|---|---|---|
| 60 | 90 | |
| 40 | 60 | |
| 50 | 50 | |
| 80 | 80 | |
| 50 | 50 | |
| 30 | 30 | |
| 20 | 20 | |
| 20 | 20 | |
| 800 | 1400 | |
| 500 | 700 | |
| 250 | 350 | |
| 60 | 75 |