| Exchange Rates - CNB () | |||
![]() | 1 | DKK | 3,438 |
![]() | 1 | EUR | 25,610 |
![]() | 1 | HRK | 3,588 |
![]() | 100 | HUF | 9,767 |
![]() | 1 | PLN | 6,663 |
![]() | 100 | SKK | 84,489 |
![]() | 1 | USD | 20,306 |
![]() | 1 | GBP | 30,423 |

Prices in CZK.
| High Season | |
|---|---|
| 65 | |
| 35 | |
| 80 | |
| 120 | |
| 125 | |
| 175 | |
| 50 | |
| 35 | |
| 70 | |
| 10 | |
| 180 | |
| 50 | |
| 25 | |
| 200 | |
| 180 |