| Exchange Rates - CNB () | |||
![]() | 1 | DKK | 3,438 |
![]() | 1 | EUR | 25,610 |
![]() | 1 | HRK | 3,588 |
![]() | 100 | HUF | 9,767 |
![]() | 1 | PLN | 6,663 |
![]() | 100 | SKK | 84,489 |
![]() | 1 | USD | 20,306 |
![]() | 1 | GBP | 30,423 |

Prices in CZK.
Pricelist: Precios| High Season | |
|---|---|
| 55 | |
| 35 | |
| 80 | |
| 120 | |
| 240 | |
| 240 | |
| 50 | |
| 30 | |
| 60 | |
| 8 | |
| 0 | |
| 30 | |
| 0 |