| Exchange Rates - CNB () | |||
![]() | 1 | DKK | 3,316 |
![]() | 1 | EUR | 24,735 |
![]() | 1 | HRK | 3,459 |
![]() | 100 | HUF | 10,407 |
![]() | 1 | PLN | 7,382 |
![]() | 100 | SKK | 81,537 |
![]() | 1 | USD | 16,784 |
![]() | 1 | GBP | 30,720 |

Prices in CZK.
| Low Season | High Season | |
|---|---|---|
| 170 | 200 | |
| 340 | 400 | |
| 340 | 400 | |
| 340 | 400 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 70 | 70 | |
| 0 | 0 | |
| 900 | 1050 | |
| 1060 | 1250 | |
| 90 | 100 | |
| 50 | 50 |