| Exchange Rates - CNB () | |||
![]() | 1 | DKK | 3,453 |
![]() | 1 | EUR | 25,720 |
![]() | 1 | HRK | 3,576 |
![]() | 100 | HUF | 9,844 |
![]() | 1 | PLN | 6,658 |
![]() | 100 | SKK | 85,195 |
![]() | 1 | USD | 20,376 |
![]() | 1 | GBP | 29,818 |

Prices in CZK.
Pricelist: Precios| High Season | Low Season | |
|---|---|---|
| 110 | 80 | |
| 75 | 50 | |
| 99 | 65 | |
| 215 | 145 | |
| 229 | 155 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 35 | 25 | |
| 12 | 12 | |
| 220 | 220 | |
| 50 | 35 | |
| 0 | 0 |