| Exchange Rates - CNB () | |||
![]() | 1 | DKK | 3,440 |
![]() | 1 | EUR | 25,635 |
![]() | 1 | HRK | 3,593 |
![]() | 100 | HUF | 9,502 |
![]() | 1 | PLN | 6,662 |
![]() | 100 | SKK | 84,346 |
![]() | 1 | USD | 20,438 |
![]() | 1 | GBP | 30,437 |

Prices in CZK.
| Low Season | High Season | |
|---|---|---|
| 0 | 160 | |
| 0 | 80 | |
| 0 | 60 | |
| 0 | 80 | |
| 0 | 160 | |
| 0 | 100 | |
| 0 | 60 | |
| 0 | 40 | |
| 0 | 30 | |
| 0 | 210 | |
| 0 | 0 |