| Exchange Rates - CNB () | |||
![]() | 1 | DKK | 3,440 |
![]() | 1 | EUR | 25,635 |
![]() | 1 | HRK | 3,593 |
![]() | 100 | HUF | 9,502 |
![]() | 1 | PLN | 6,662 |
![]() | 100 | SKK | 84,346 |
![]() | 1 | USD | 20,438 |
![]() | 1 | GBP | 30,437 |

Prices in CZK.
| Low Season | High Season | |
|---|---|---|
| 40 | 50 | |
| 20 | 25 | |
| 45 | 65 | |
| 45 | 65 | |
| 45 | 65 | |
| 35 | 50 | |
| 55 | 55 | |
| 10 | 10 | |
| 25 | 25 | |
| 140 | 180 | |
| 150 | 210 | |
| 150 | 210 |