| Exchange Rates - CNB () | |||
![]() | 1 | DKK | 3,448 |
![]() | 1 | EUR | 25,700 |
![]() | 1 | HRK | 3,605 |
![]() | 100 | HUF | 9,628 |
![]() | 1 | PLN | 6,697 |
![]() | 100 | SKK | 84,528 |
![]() | 1 | USD | 20,384 |
![]() | 1 | GBP | 30,541 |

Prices in CZK.
Pricelist: Precios| Low Season | High Season | |
|---|---|---|
| 0 | 35 | |
| 0 | 25 | |
| 0 | 30 | |
| 0 | 40 | |
| 0 | 40 | |
| 0 | 40 | |
| 0 | 20 | |
| 0 | 10 | |
| 0 | 45 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 320 | |
| 0 | 20 | |
| 0 | 5500 | |
| 0 | 20 |