| Exchange Rates - CNB () | |||
![]() | 1 | DKK | 3,448 |
![]() | 1 | EUR | 25,700 |
![]() | 1 | HRK | 3,605 |
![]() | 100 | HUF | 9,628 |
![]() | 1 | PLN | 6,697 |
![]() | 100 | SKK | 84,528 |
![]() | 1 | USD | 20,384 |
![]() | 1 | GBP | 30,541 |

Prices in CZK.
| Low Season | High Season | |
|---|---|---|
| 50 | 90 | |
| 30 | 50 | |
| 50 | 80 | |
| 70 | 110 | |
| 120 | 170 | |
| 170 | 220 | |
| 40 | 60 | |
| 30 | 40 | |
| 50 | 50 | |
| 10 | 10 | |
| 150 | 180 |