| Exchange Rates - CNB () | |||
![]() | 1 | DKK | 3,328 |
![]() | 1 | EUR | 24,815 |
![]() | 1 | HRK | 3,477 |
![]() | 100 | HUF | 10,255 |
![]() | 1 | PLN | 7,228 |
![]() | 100 | SKK | 81,949 |
![]() | 1 | USD | 17,421 |
![]() | 1 | GBP | 30,667 |

Prices in CZK.
| Low Season | High Season | |
|---|---|---|
| 45 | 45 | |
| 30 | 30 | |
| 20 | 20 | |
| 20 | 20 | |
| 120 | 120 | |
| 60 | 60 | |
| 60 | 60 | |
| 30 | 30 | |
| 40 | 40 | |
| 0 | 0 | |
| 30 | 30 |