| Exchange Rates - CNB () | |||
![]() | 1 | DKK | 3,302 |
![]() | 1 | EUR | 24,610 |
![]() | 1 | HRK | 3,446 |
![]() | 100 | HUF | 9,841 |
![]() | 1 | PLN | 7,091 |
![]() | 100 | SKK | 80,808 |
![]() | 1 | USD | 17,898 |
![]() | 1 | GBP | 31,514 |

Prices in CZK.
Pricelist: Precios| High Season | High Season | |
|---|---|---|
| 40 | 40 | |
| 0 | 0 | |
| 45 | 45 | |
| 55 | 55 | |
| 80 | 80 | |
| 95 | 95 | |
| 40 | 40 | |
| 30 | 30 | |
| 55 | 55 | |
| 5 | 5 | |
| 750 | 750 | |
| 25 | 25 | |
| 30 | 30 |