| Exchange Rates - CNB () | |||
![]() | 1 | DKK | 3,092 |
![]() | 1 | EUR | 23,065 |
![]() | 1 | HRK | 3,194 |
![]() | 100 | HUF | 10,111 |
![]() | 1 | PLN | 7,164 |
![]() | 100 | SKK | 76,034 |
![]() | 1 | USD | 14,587 |
![]() | 1 | GBP | 29,080 |
|
Kontakt E-Mail<o:p></o:p>: |
![]() |
|
Redaktion:
|
+420 608 058 330 |
|
|
|
|
Werbung und Anzeige:
|
+420 775 367 929 |
|
Fax:
|
+420 224 250 247 |
|
Adrese:
|
|
|
FTonline s.r.o., U Louže 633, Klecany, 250 67
IČ: 276 50 057
DIČ:CZ27650057 |
|