| Exchange Rates - CNB () | |||
![]() | 1 | DKK | 3,448 |
![]() | 1 | EUR | 25,685 |
![]() | 1 | HRK | 3,577 |
![]() | 100 | HUF | 9,828 |
![]() | 1 | PLN | 6,702 |
![]() | 100 | SKK | 84,867 |
![]() | 1 | USD | 20,223 |
![]() | 1 | GBP | 30,319 |

Prices in CZK.
| Low Season | High Season | |
|---|---|---|
| 15 | 30 | |
| 10 | 20 | |
| 15 | 30 | |
| 20 | 40 | |
| 20 | 40 | |
| 20 | 40 | |
| 15 | 30 | |
| 5 | 10 | |
| 40 | 40 | |
| 5 | 5 | |
| 5 | 15 | |
| 10 | 20 | |
| 10 | 20 | |
| 0 | 0 |