| Exchange Rates - CNB () | |||
![]() | 1 | DKK | 3,448 |
![]() | 1 | EUR | 25,685 |
![]() | 1 | HRK | 3,577 |
![]() | 100 | HUF | 9,828 |
![]() | 1 | PLN | 6,702 |
![]() | 100 | SKK | 84,867 |
![]() | 1 | USD | 20,223 |
![]() | 1 | GBP | 30,319 |

Prices in CZK.
| Low Season | High Season | |
|---|---|---|
| 0 | 120 | |
| 0 | 70 | |
| 0 | 90 | |
| 0 | 120 | |
| 0 | 150 | |
| 0 | 200 | |
| 0 | 90 | |
| 0 | 60 | |
| 0 | 80 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 350 | |
| 0 | 250 | |
| 0 | 60 |