| Exchange Rates - CNB () | |||
![]() | 1 | DKK | 3,448 |
![]() | 1 | EUR | 25,685 |
![]() | 1 | HRK | 3,577 |
![]() | 100 | HUF | 9,828 |
![]() | 1 | PLN | 6,702 |
![]() | 100 | SKK | 84,867 |
![]() | 1 | USD | 20,223 |
![]() | 1 | GBP | 30,319 |

Prices in CZK.
Pricelist: Tarife| High Season | |
|---|---|
| 55 | |
| 35 | |
| 80 | |
| 120 | |
| 240 | |
| 240 | |
| 50 | |
| 30 | |
| 60 | |
| 8 | |
| 0 | |
| 30 | |
| 0 |