| Exchange Rates - CNB () | |||
![]() | 1 | DKK | 3,448 |
![]() | 1 | EUR | 25,685 |
![]() | 1 | HRK | 3,577 |
![]() | 100 | HUF | 9,828 |
![]() | 1 | PLN | 6,702 |
![]() | 100 | SKK | 84,867 |
![]() | 1 | USD | 20,223 |
![]() | 1 | GBP | 30,319 |

Prices in CZK.
| Low Season | High Season | |
|---|---|---|
| 0 | 55 | |
| 0 | 40 | |
| 0 | 50 | |
| 0 | 70 | |
| 0 | 70 | |
| 0 | 160 | |
| 0 | 70 | |
| 0 | 45 | |
| 0 | 100 | |
| 0 | 5 | |
| 0 | 70 | |
| 0 | 30 |