| Exchange Rates - CNB () | |||
![]() | 1 | DKK | 3,452 |
![]() | 1 | EUR | 25,720 |
![]() | 1 | HRK | 3,615 |
![]() | 100 | HUF | 9,488 |
![]() | 1 | PLN | 6,687 |
![]() | 100 | SKK | 84,634 |
![]() | 1 | USD | 20,359 |
![]() | 1 | GBP | 30,636 |

Prices in CZK.
| Low Season | High Season | |
|---|---|---|
| 0 | 30 | |
| 0 | 15 | |
| 0 | 40 | |
| 0 | 50 | |
| 0 | 70 | |
| 0 | 50 | |
| 0 | 30 | |
| 0 | 20 | |
| 0 | 200 | |
| 0 | 10 | |
| 0 | 100 | |
| 0 | 20 |