| Exchange Rates - CNB () | |||
![]() | 1 | DKK | 3,448 |
![]() | 1 | EUR | 25,685 |
![]() | 1 | HRK | 3,577 |
![]() | 100 | HUF | 9,828 |
![]() | 1 | PLN | 6,702 |
![]() | 100 | SKK | 84,867 |
![]() | 1 | USD | 20,223 |
![]() | 1 | GBP | 30,319 |

Prices in CZK.
| Low Season | High Season | |
|---|---|---|
| 45 | 60 | |
| 25 | 40 | |
| 40 | 60 | |
| 70 | 100 | |
| 100 | 130 | |
| 150 | 200 | |
| 50 | 100 | |
| 30 | 30 | |
| 70 | 70 | |
| 10 | 10 | |
| 15 | 30 |