| Exchange Rates - CNB () | |||
![]() | 1 | DKK | 3,514 |
![]() | 1 | EUR | 26,190 |
![]() | 1 | HRK | 3,581 |
![]() | 100 | HUF | 9,635 |
![]() | 1 | PLN | 6,495 |
![]() | 1 | USD | 19,222 |
![]() | 1 | GBP | 29,342 |

(SK) autocamping GORALSKÝ DVORVeľká Lesná
(SK) Slnečné SkalyRajecké Teplice, Slovensko
(SK) ATC Sĺňava II. PiešťanyPiešťany - Banka
(SK) Intercamp TatranecTatranska Lomnica