| Exchange Rates - CNB () | |||
![]() | 1 | DKK | 3,448 |
![]() | 1 | EUR | 25,685 |
![]() | 1 | HRK | 3,577 |
![]() | 100 | HUF | 9,828 |
![]() | 1 | PLN | 6,702 |
![]() | 100 | SKK | 84,867 |
![]() | 1 | USD | 20,223 |
![]() | 1 | GBP | 30,319 |

(SK) autocamping GORALSKÝ DVORVeľká Lesná
(SK) Slnečné SkalyRajecké Teplice, Slovensko
(SK) ATC Sĺňava II. PiešťanyPiešťany - Banka
(SK) Intercamp TatranecTatranska Lomnica