| Exchange Rates - CNB () | |||
![]() | 1 | DKK | 3,092 |
![]() | 1 | EUR | 23,065 |
![]() | 1 | HRK | 3,194 |
![]() | 100 | HUF | 10,111 |
![]() | 1 | PLN | 7,164 |
![]() | 100 | SKK | 76,034 |
![]() | 1 | USD | 14,587 |
![]() | 1 | GBP | 29,080 |

Prices in CZK.
| Low Season | High Season | |
|---|---|---|
| Adult | 0 | 50 |
| Children | 0 | 25 |
| Big Tent | 0 | 50 |
| Camper trailer | 0 | 60 |
| Obytné auto | 0 | 80 |
| Car | 0 | 50 |
| Motorbike | 0 | 35 |
| Electric connection | 0 | 60 |
| Day tax | 0 | 8 |
| Dog | 0 | 30 |